| Hawler Medical University, College of Health Sciences | ||||||||||||||
| Bachelor's level (First cycle) - Bachelor's degree in Medical Microbiology | ||||||||||||||
| Four years (Eight semesters) - 240 ECTS credits | ||||||||||||||
| Program Curriculum (2025- 2026) | ||||||||||||||
| Level | Semester | No. | M code | Module Title | Language | SSWL (hr/ w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/ sem | hr/ sem | ||||||||
| UGI | One | 1 | HMU51101 | Kurdistan Studies | Kurdish | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | |||
| 2 | HMU51102 | English language | English | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | |||||
| 3 | HMU51103 | Academic Debates | English | 1 | 1 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | ||||
| 4 | HMU51104 | Biosafety | English | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | |||||
| 5 | HMU51105 | Microbiology | English | 2 | 3 | 7 | 77 | 85 | 162 | 6 | ||||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 23 | 205 | 605 | 810 | 30 | ||||||
| Semester | No. | M code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||
| 1 | HMU51201 | Academic English ( Medical Terminology) | English | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 4 | |||||
| 2 | HMU51202 | Academic Computing | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | ||||
| 3 | HMU51203 | Biosecurity | English | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | |||||
| 4 | HMU51204 | Medical Ethics | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 99 | 162 | 4 | ||||
| 5 | HMU51205 | Cell Biology | English | 2 | 4 | 32 | 85 | 162 | 5 | |||||
| 6 | HMU51206 | Human Anatomy | English | 2 | 4 | 32 | 85 | 162 | 5 | |||||
| 12 | 4 | 0 | 30 | 264 | 546 | 810 | 30 | |||||||
| Level | Semester | No. | M code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||
| UGII | Three | 1 | HMU51301 | General Histology | English | 2 | 3 | 6 | 76 | 86 | 162 | 6 | ||
| 2 | HMU51302 | Genetics | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 6 | |||||
| 3 | HMU51303 | Basic Immunology | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | |||||
| 4 | HMU51304 | Medical Parasitology | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 75 | 135 | 6 | ||||
| 5 | HMU51305 | Environmental Health | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 48 | 108 | 5 | ||||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 28 | 336 | 474 | 810 | 30 | ||||||
| Semester | No. | M code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | ||||
| CL (hr/ w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||
| Four | 1 | HMU51401 | Medical Bacteriology | English | 3 | 3 | 6 | 90 | 99 | 189 | 7 | |||
| 2 | HMU51402 | Medical Virology | English | 2 | 2 | 6 | 62 | 100 | 162 | 6 | ||||
| 3 | HMU51403 | Human Physiology | English | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | |||||
| 4 | HMU51404 | Systemic Histology | English | 2 | 3 | 4 | 76 | 59 | 135 | 5 | ||||
| 5 | HMU51405 | Hematology | English | 2 | 2 | 6 | 62 | 73 | 135 | 5 | ||||
| 11 | 7 | 0 | 0 | 26 | 278 | 532 | 810 | 30 | ||||||
| Level | Semester | No. | M code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | ||||||||||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||||||||
| UGIII | Five | 1 | HMU51501 | Antimicrobial agents | English | 2 | 2 | 6 | 62 | 63 | 135 | 5 | |||||||||||
| 2 | HMU51502 | Epidemiology | English | 2 | 4 | 32 | 93 | 135 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | HMU51503 | Pathology | English | 2 | 2 | 6 | 62 | 63 | 135 | 5 | |||||||||||||
| 4 | HMU51504 | Medical Immunology | English | 2 | 4 | 32 | 65 | 135 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | HMU51505 | Zoonotic Diseases | English | 2 | 2 | 4 | 62 | 90 | 162 | 6 | |||||||||||||
| 6 | HMU51506 | Biochemistry | English | 2 | 2 | 6 | 62 | 40 | 108 | 4 | |||||||||||||
| 12 | 8 | 0 | 0 | 30 | 312 | 498 | 810 | 30 | |||||||||||||||
| Semester | No. | M code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | |||||||||||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||||||||
| Six | 1 | HMU51601 | Hospital Infections and Antibiotic Resistance | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 75 | 135 | 5 | ||||||||||||
| 2 | HMU51602 | Biostatistics | English | 2 | 1 | 4 | 46 | 62 | 108 | 4 | |||||||||||||
| 3 | HMU51603 | Medical Mycology | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | HMU51604 | Microbial Physiology | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 75 | 135 | 5 | |||||||||||||
| 5 | HMU51605 | Food & Water Microbiology | English | 2 | 3 | 6 | 76 | 59 | 135 | 5 | |||||||||||||
| 6 | HMU51606 | Molecular Microbiology | English | 2 | 3 | 6 | 76 | 86 | 162 | 6 | |||||||||||||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 28 | 350 | 460 | 810 | 30 | |||||||||||||||
| Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | |||||||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 88 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 90 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 93 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 65 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 4 | 2 | 58 | 40 | 135 | 5 | |||||||||
| English | 2 | 4 | 32 | 68 | 135 | 5 | |||||||||
| 10 | 12 | 0 | 0 | 30 | 338 | 472 | 810 | 30 | |||||||
| Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | |||||||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 90 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 65 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 93 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 6 | 62 | 68 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 3 | 6 | 62 | 51 | 135 | 5 | ||||||||
| English | 2 | 2 | 56 | 49 | 135 | 5 | |||||||||
| 12 | 12 | 36 | 366 | 444 | 810 | 30 | |||||||||
| Hawler Medical University - College of Health Science | |||||||||||||||||
| Bachelor's level (First cycle) - 240 ECTS credits | |||||||||||||||||
| Four years (Eight semesters) | |||||||||||||||||
| Curriculum of Department of Nutrition and Dietetics 2025 - 2026 | |||||||||||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGI | One | 1 | HMU4411 | Medical and Nutritional Terminology I | English | 2 | 4 | 32 | 68 | 100 | 5 | B | |||||
| 2 | HMU4412 | Academic debate | English | 2 | 7 | 35 | 45 | 108 | 4 | B | |||||||
| 3 | HMU4413 | Principles of Nutrition I | English | 3 | 4 | 46 | 129 | 175 | 6 | C | |||||||
| 4 | HMU4414 | Human Anatomy and Physiology I | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 62 | 125 | 5 | S | ||||||
| 5 | HMU4415 | General chemistry | English | 2 | 3 | 7 | 77 | 73 | 150 | 5 | S | ||||||
| 6 | HMU4416 | Kurdistan Studies I | Kurdish | 2 | 4 | 32 | 68 | 100 | 5 | B | |||||||
| Semester Total | 13 | 5 | 0 | 0 | 33 | 285 | 445 | 758 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Two | 1 | HMU4421 | Medical and Nutritional Terminology II | English | 2 | 4 | 32 | 68 | 100 | 5 | B | Medical and Nutritional Terminology I | |||||
| 2 | HMU4422 | Academic computing | English | 2 | 2 | 2 | 58 | 70 | 128 | 5 | B | ||||||
| 3 | HMU4423 | Principles of Nutrition II | English | 3 | 4 | 46 | 129 | 175 | 6 | C | Principle of Nutrition I | ||||||
| 4 | HMU4424 | Human Anatomy and Physiology II | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 65 | 125 | 5 | S | Human Anatomy and Physiology I | |||||
| 5 | HMU4425 | Food sciences | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 70 | 148 | 4 | C | Principle of Nutrition I | |||||
| 6 | HMU4426 | Organic Chemistry | English | 2 | 2 | 5 | 61 | 87 | 150 | 5 | S | General chemistry | |||||
| Semester Total | 13 | 6 | 2 | 0 | 23 | 317 | 489 | 826 | 30 | ||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGII | Three | 1 | HMU4431 | Nutritional Biochemistry and Metabolism I | English | 3 | 3 | 6 | 90 | 85 | 175 | 7 | C | Principles of Nutrition II | |||
| 2 | HMU4432 | Food chemistry and analysis | English | 2 | 3 | 5 | 75 | 40 | 115 | 4 | C | General Chemistry, food sciences | |||||
| 3 | HMU4433 | Nutrition and Genetics | English | 2 | 2 | 30 | 65 | 100 | 4 | S | |||||||
| 4 | HMU4434 | Assessment of Nutritional Status | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 65 | 125 | 5 | C | Principles of Nutrition II | |||||
| 5 | HMU4435 | General Microbiology | English | 2 | 2 | 30 | 70 | 100 | 4 | E | |||||||
| 6 | HMU4436 | Nutrition throughout the lifecycle I | English | 2 | 3 | 31 | 80 | 150 | 6 | C | Principles of Nutrition II | ||||||
| Semester Total | 13 | 8 | 0 | 0 | 22 | 316 | 405 | 765 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Four | 1 | HMU4441 | Nutritional Biochemistry and Metabolism II | English | 3 | 3 | 6 | 90 | 85 | 175 | 7 | C | Nutrition Biochemistry and Metabolism I | ||||
| 2 | HMU4442 | Food Microbiology and safety | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 40 | 75 | 4 | B | general microbiology | |||||
| 3 | HMU4443 | Public health nutrition | English | 2 | 2 | 2 | 58 | 40 | 100 | 4 | B | Assessment of nutritional status | |||||
| 4 | HMU4444 | Nutrition counseling and communication skills | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 100 | 125 | 5 | C | ||||||
| 5 | HMU4445 | Nutrition throughout the lifecycle II | English | 2 | 4 | 32 | 40 | 150 | 6 | C | Nutrition throughout the lifecycle I | ||||||
| 6 | HMU4446 | Health Care System and Professional ethics | English | 2 | 2 | 4 | 40 | 40 | 100 | 4 | B | Principles of Nutrition II | |||||
| Semester Total | 13 | 9 | 2 | 0 | 24 | 340 | 345 | 725 | 30 | ||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGIII | Five | 1 | HMU4451 | Medical Nutrition Therapy I | English | 3 | 2 | 4 | 90 | 85 | 175 | 6 | C | Assessment of nutritional status, Nutritional biochemistry I | |||
| 2 | HMU4452 | Pharmacology for Dietitians | English | 2 | 4 | 32 | 65 | 150 | 5 | B | |||||||
| 3 | HMU4453 | Food Catering System | English | 2 | 2 | 2 | 58 | 40 | 125 | 5 | S | Food chemistry and analysis, food microbiology and safety | |||||
| 4 | HMU4454 | Weight Management | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 65 | 125 | 5 | C | Assessment of nutritional status | |||||
| 5 | HMU4455 | Exercise and Sport Nutrition | English | 2 | 2 | 30 | 95 | 150 | 5 | C | Anatomy and Physiology II | ||||||
| 6 | HMU4456 | Hospital Practicum I | English | 3 | 3 | 45 | 55 | 100 | 4 | S | |||||||
| Semester Total | 11 | 4 | 3 | 2 | 19 | 315 | 405 | 825 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Six | 1 | HMU4461 | Medical Nutrition therapy II | English | 3 | 2 | 6 | 76 | 85 | 161 | 5 | C | Medical Nutrition Therapy I | ||||
| 2 | HMU4463 | Malnutrition and Nutritional Support | English | 2 | 2 | 2 | 58 | 95 | 153 | 5 | C | Assessment of nutrional status | |||||
| 3 | HMU4462 | Biostatistics and Research Methodology | English | 2 | 2 | 30 | 70 | 100 | 5 | C | |||||||
| 4 | HMU4464 | Immmunology and Nutrition | English | 2 | 2 | 50 | 40 | 125 | 5 | C | Nutritional Biochemsitry and Metabolism II | ||||||
| 5 | HMU4465 | FE1 (MEAL PLANNING AND POPULAR DIET) | English | 2 | 4 | 32 | 90 | 122 | 5 | E | DISTANCE COURSE | ||||||
| 6 | HMU4466 | Hospital Practicum II | English | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 5 | C | Medical Nutrition Therapy I | ||||||
| Semester Total | 11 | 0 | 5 | 2 | 19 | 306 | 445 | 786 | 30 | ||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGIV | Seven | 1 | HMU4471 | Medical nutrition therapy III | English | 3 | 2 | 6 | 76 | 85 | 161 | 5 | C | Medical Nutrition Therapy II | Hospital Practicum III | ||
| 2 | HMU4472 | Hospital Practicum III | English | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 5 | C | |||||||
| 3 | HMU4473 | Pediatric Clinical Nutrition I | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 | 150 | 6 | C | Nutrition throughout lifecycle II | |||||
| 4 | HMU4474 | Mental Health Nutrition | English | 2 | 2 | 60 | 90 | 150 | 5 | C | |||||||
| 5 | HMU4475 | Research Project I | English | 2 | 2 | 30 | 72 | 125 | 4 | S | Biostatistic and research methodology | ||||||
| 5 | HMU4475 | Medical Plant and Herbs | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 40 | 145 | 5 | B | ||||||
| Semester Total | 11 | 0 | 5 | 2 | 21 | 346 | 442 | 856 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | Pre-requesite | Co-requesite | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Eight | 1 | HMU4481 | Medical Nutrition Therapy IV | English | 3 | 2 | 6 | 76 | 85 | 175 | 6 | C | Medical nutrition therapy III | Hospital Practicum IV | |||
| 2 | HMU4482 | Pediatric Clinical Nutrition II | English | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 | 175 | 6 | C | Pediatric Clinical Nutrition I | |||||
| 3 | HMU4483 | Research project II | English | 2 | 28 | 72 | 125 | 4 | S | Research Project I | |||||||
| 4 | HMU4484 | Hospital Practicum IV | English | 3 | 3 | 45 | 55 | 126 | 5 | S | |||||||
| 6 | HMU4485 | FE2(Functional food and supplements) | English | 2 | 4 | 32 | 90 | 125 | 5 | E | DISTANCE COURSE | ||||||
| 7 | HMU4486 | Clinical Internship | English | 4 | |||||||||||||
| Semester Total | 7 | 0 | 7 | 2 | 17 | 241 | 392 | 726 | 30 | ||||||||
| Totals expected for graduation | 92 | 32 | 24 | 8 | 178 | 2466 | 3368 | 6267 | 240 | ||||||||
| Hawler Medical University - College of Health Science | |||||||||||||||||
| Bachelor's level (First cycle) - 240 ECTS credits in Physiotherapy | |||||||||||||||||
| Four years (Eight semesters) | |||||||||||||||||
| Curriculum of Department of Physiotherapy 2022 - 2023 | |||||||||||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGI | One | 1 | HMU5311 | Kurdistan Studies | خوێندنی کوردستانی | االدراسات الكوردستانية | Kurdish | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | B | ||
| 2 | HMU5312 | English Language | زمانی ئینگلیزی | اللغه الانجليزية | English | 2 | 4 | 32 | 130 | 162 | 6 | B | |||||
| 3 | HMU5313 | Academic Debates | گفتوگۆی ئەکادیمی | المناظرات الاكاديمية | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | B | |||||
| 4 | HMU5314 | Human Anatomy | توێکاری لاشەی مرۆڤ | تشريح جسم الانسان | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | S | ||||
| 5 | HMU5315 | Human Physiology | دەمارزانی جەستەی مرۆڤ | فسلجة جسم الانسان | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | S | ||||
| 6 | HMU5316 | Academic Computing | ژمێریاری ئەکادیمی | الحوسبة الاكاديمية | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 45 | 108 | 4 | B | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Semester Total | 12 | 6 | 2 | 0 | 36 | 316 | 494 | 810 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Two | 1 | HMU5321 | Advanced Human Anatomy | توێکاری جەستەی مرۆڤی پێگەیشتوو | تشريح جسم الانسان المتقدم | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 126 | 189 | 7 | S | |||
| 2 | HMU5322 | Advanced Human Physiology | دەمارزانی جەستەی مرۆڤی پێگەیشتوو | فسلجة جسم الانسان المتقدم | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 126 | 189 | 7 | S | ||||
| 3 | HMU5323 | Academic English | ئینگلیزی ئەکادیمی | الانكليزي الاكاديمي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | S | ||||
| 4 | HMU5324 | Basic Life Support | پشتگیری بنچینەکانی زمان | دعم اساسيات الحياة | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | S | ||||
| 5 | HMU5325 | Fundamental of Physiotherapy | بنچینەکانی چارەسەری سروشتی | أساسيات العلاج الطبيعي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Semester Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 35 | 315 | 495 | 810 | 30 | ||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGII | Three | 1 | HMU5331 | Pathophysiology | فسیۆلۆجی نەخوشی | الفسيولوجية المرضية | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | S | |||
| 2 | HMU5332 | Introduction to Psychology | دەروازەیەک بۆ دەرونزانی | مدخل الى علم النفس | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | S | |||||
| 3 | HMU5333 | Pharmacology | زانستی دەرمان | علم الادوية | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | S | |||||
| 4 | HMU5334 | Ethics & Professionalism | ڕەوشت و چالاکی کار | الأخلاقات والكفاءة المهنية | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | C | |||||
| 5 | HMU5335 | Biomechanics | میکانیکی ژیانی | الميكانيك الحيوية | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | C | ||||
| 6 | HMU5336 | Environmental Health | تەندروستی ژینگە | صحة البيئة | English | 2 | 4 | 32 | 76 | 108 | 4 | B | |||||
| Semester Credits | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 | 223 | 587 | 810 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Four | 1 | HMU5341 | Exercise Physiology | فسیۆلۆجیای وەرزش | فسيولوجيا الرياضة | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | C | |||
| 2 | HMU5342 | Medical Physics | فیزیای پزیشکى | الفيزياء الطبية | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | S | ||||
| 3 | HMU5343 | Evidence-based Physiotherapy Practice | تیشکدانەوە بۆ چارەسەری سروشتی | ممارسة العلاج الطبيعي المسندة بالبيّنات | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | C | ||||
| 4 | HMU5344 | Radiology for Physiotherapy | تیشک لە چارەسەری سروشتی | الاشعة في العلاج الطبيعي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | C | ||||
| 5 | HMU5345 | Kinesiology | زانستی جولە | علم الحركة | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 99 | 162 | 6 | C | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Semester Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 35 | 315 | 495 | 810 | 30 | ||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGIII | Five | 1 | HMU5351 | Musculoskeletal Physiotherapy | چارەسەری سروشتی بۆ ماسولکەو ئێسک | العلاج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||
| 2 | HMU5352 | Neurological Physiotherapy | چارەسەری سروشتی دەمار | العلاج الطبيعي للجهاز العصبي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 3 | HMU5353 | Cardiopulmonary Physiotherapy | چارەسەری سروشتی دڵ و سییەکان | العلاج الطبيعي القلبي الرئوي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 4 | HMU5354 | Orthotics & Prosthetics | ئامێری ڕاستکردنەوەی دەستکرد | تقويم العظام والأطراف الصناعية | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 5 | HMU5355 | Pediatric Physiotherapy | چارەسەری سروشتی منداڵان | العلاج الطبيعي للاطفال | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 6 | HMU5356 | Geriatric & Palliative Care | چاودێری پیر و بەساڵاچوان | رعاية المسنين والرعاية التلطيفية | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| Semester Total | 12 | 2 | 10 | 0 | 42 | 378 | 432 | 810 | 30 | ||||||||
| Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | ||||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| Six | 1 | HMU5361 | Musculoskeletal Rehabilitation | چاککردنەوەی ماسولکەیی ئێسک | إعادة تأهيل العضلات والعظام | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | |||
| 2 | HMU5362 | Neurological Rehabilitation | چاککردنەوەی دەمارەکان | إعادة تأهيل الجهاز العصبي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 3 | HMU5363 | Boistatistic | ژمێریاری ئەندامی | الإحصاء الحيوي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | S | ||||
| 4 | HMU5364 | Orthopedic Rehabilitation | چاککردنەوەی ئێسکەکان | إعادة تأهيل العظام | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 5 | HMU5365 | Pediatric Rehabilitation | چاککردنەوەی منداڵان | إعادة تأهيل الأطفال | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 6 | HMU5366 | Research Methods | ڕێگاکانی توێژینەوە | طرق البحث | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | S | ||||
| Semester Total | 12 | 2 | 10 | 0 | 42 | 378 | 432 | 810 | 30 | ||||||||
| Level | Semester | No. | Module code | Module Title | ناوى بابه ت | اسم المادە | Language | SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Type | |||
| CL (hr/w) | L (hr/w) | P (hr/w) | T (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
| UGIV | Seven | 1 | HMU5371 | Clinical Placement | جێگیرکردنی کلینیکی | التنسيب السريري | English | 3 | 7 | 49 | 86 | 135 | 5 | C | |||
| 2 | HMU5372 | Manipulative Treatment (Chiropractic) | چارەسەری کایروپراکتیک بو بڕبڕەی پشت | العلاج التقويم العمود الفقري | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 3 | HMU5373 | Cardiopulmonary Rehabilitation | چاککردنەوەی دڵ و سییەکان | إعادة التأهيل القلبي الرئوي | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | E | ||||
| 4 | HMU5374 | Geriatric Rehabilitation | چاککردنەوەی بەساڵاچوان | إعادة تأهيل المسنين | English | 2 | 4 | 32 | 103 | 135 | 5 | E | |||||
| 5 | HMU5375 | Research Project | پڕۆژەی توێژینەوە | مشروع البحث | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| 6 | HMU5376 | Hearing & Speech Rehabilitation | چاککردنەوەی بیستن و دەربڕین | إعادة تأهيل السمع والنطق | English | 2 | 2 | 7 | 63 | 72 | 135 | 5 | C | ||||
| Semester Total | 10 | 0 | 11 | 0 | 39 | 333 | 477 | 810 | 30 | ||||||||
